Cada visitante es responsable por los gastos incurridos durante su estadía en LCO. Los valores de cada servicio son actualizados anualmente.
(Última actualización: 30 de marzo de 2023)
Los cargos por servicios están publicados en pesos chilenos (CLP) y son convertidos a dólares americanos (US$) según el cambio del día (revise aquí el tipo de cambio).
| Servicio | Costo |
|---|---|
| Alojamiento y alimentación en la montaña | CLP 116.000 por noche |
| Transporte regular (cada trayecto se cobrará por persona) | CLP 80.000 |
| Servicio de transporte especial (por vehículo y trayecto, no ida y vuelta) | CLP 160.000 |
| Alojamiento en La Serena | CLP 64.000 por noche |
| Correo carta de invitación para Visa | CLP 32.000 |
| Almuerzo (por persona) | CLP 13.000 |
| Máscaras para espectrógrafo multiobjeto | IMACS: CLP 558.750 GISMO: CLP 65.625 LDSS3 & WFCCD: CLP 26.250 |
